
STB Cross 2026
5. STB Cross in Bern
Am 24. Januar 2026 findet auf der Grossen Allmend in Bern zum fünften Mal das STB Cross statt. Im Jahr 2026 sind dies gleichzeitig die Berner Kantonalmeisterschaften im Crosslauf. Als Teil des Swiss Athletics Cross Cups bietet diese Veranstaltung Läufer:innen die Möglichkeit, sich während der Wintersaison in verschiedenen Crossläufen zu messen und wertvolle Punkte zu sammeln.
Die abwechslungsreiche Strecke auf der Grossen Allmend bietet ideale Bedingungen für spannende Wettkämpfe und sportliche Höchstleistungen. Melde dich an und werde Teil dieses sportlichen Highlights in Bern!
24.01.2026
10.00
Grosse Allmend Bern
Wettkampfort
Das STB Cross findet direkt neben der Sporthalle Wankdorf auf der Grossen Allmend in Bern statt.
Startnummernausgabe und Garderobe
Die Startnummernausgabe beginnt um 9.00 Uhr und befindet sich in der Sporthalle Wankdorf. Garderoben stehen ebenfalls in der Sporthalle zur Verfügung.
Siegerehrungen und Verpflegung
Die Siegerehrungen werden bei bei der Sporthalle Wankdorf durchgeführt. Dort gibt es auch die Möglichkeit sich zu verpflegen.
Reglement
- Der Crosslauf wird gemäß den Bestimmungen der WO ausgetragen.
- Der Wettkampf ist lizenzfrei und für alle offen.
Versicherung
Die Versicherung gegen Unfall, Diebstahl und andere Schäden liegt in der Verantwortung der Teilnehmer:innen. Der Veranstalter übernimmt keine Haftung.
| Zeit | Lauf/Aktivität | Cross Cup / Kant. Meisterschaften |
|---|---|---|
| 09h00 | Garderobe Wankdorf | |
| 09h30 | Startnummernausgabe | |
| 11h00 | U08 / 600m | |
| 11h10 | U10 / 1.2km | KM |
| 11h20 | U12 / 1.5km | KM |
| 11h30 | U14 / 2.1km | KM |
| 11h50 | Siegerehrungen U08-U14 | |
| 12h20 | U16 / 3.0km | Cross Cup / KM |
| 12h40 | Kurzcross / 3.0km | KM |
| 13h05 | U18 / 4.5km | Cross Cup / KM |
| 13h40 | Siegerehrungen Kurzcross / U16 / U18 | |
| 14h05 | Américaine / 2.4km | |
| 14h30 | U20 / 6.0km | Cross Cup / KM |
| 15h10 | Langcross / 8.1km | Cross Cup / KM |
| 16h00 | Siegerehrungen Langcross / U20 |
Öffentliche Verkehrsmittel
Die Sporthalle Wankdorf ist bequem mit den öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar:
- Mit dem Zug bis «Bern Wankdorf, Bahnhof»
- Mit dem Tram bis «Bern, Wankdorfplatz»
Anreise mit dem Auto
Nehmen Sie die Autobahnausfahrt Bern Wankdorf. Parkmöglichkeiten stehen hier zur Verfügung:
5. STB Cross 2026
| Kategorie | Jahrgang | Distanz | Runden | Startzeit | Startgeld |
|---|---|---|---|---|---|
| U08 weiblich | 2019 und jünger | 600m | 1 kleine | 11h00 | 12 CHF |
| U08 männlich | 2019 und jünger | 600m | 1 kleine | 11h00 | 12 CHF |
| U10 weiblich | 2017/2018 | 1.2km | 2 kleine | 11h10 | 18 CHF |
| U10 männlich | 2017/2018 | 1.2km | 2 kleine | 11h10 | 18 CHF |
| U12 weiblich | 2015/2016 | 1.5km | 1 grosse | 11h20 | 18 CHF |
| U12 männlich | 2015/2016 | 1.5km | 1 grosse | 11h20 | 18 CHF |
| U14 weiblich | 2013/2014 | 2.1km | 1 kleine / 1 grosse | 11h30 | 18 CHF |
| U14 männlich | 2013/2014 | 2.1km | 1 kleine / 1 grosse | 11h30 | 18 CHF |
| U16 weiblich | 2011/2012 | 3.0km | 2 grosse | 12h20 | 22 CHF |
| U16 männlich | 2011/2012 | 3.0km | 2 grosse | 12h20 | 22 CHF |
| Kurzcross Frauen | offen | 3.0km | 2 grosse | 12h40 | 26 CHF |
| Kurzcross Männer | offen | 3.0km | 2 grosse | 12h40 | 26 CHF |
| U18 weiblich | 2009/2010 | 4.5km | 3 grosse | 13h05 | 22 CHF |
| U18 männlich | 2009/2010 | 4.5km | 3 grosse | 13h05 | 22 CHF |
| Américaine Mixed | offen (3-4 Läufer:innen) | 2.4km | 4 kleine | 14h05 | 27 CHF oder Einladung |
| U20 Frauen | 2007/2008 | 6.0km | 4 grosse | 14h30 | 22 CHF |
| U20 Männer | 2007/2008 | 6.0km | 4 grosse | 14h30 | 22 CHF |
| Langcross Frauen | 2006-1992 | 8.1km | 1 kleine / 5 grosse | 15h10 | 26 CHF |
| Langcross Männer | 2006-1992 | 8.1km | 1 kleine / 5 grosse | 15h10 | 26 CHF |
| Frauen F35 | 1991-1982 | 8.1km | 1 kleine / 5 grosse | 15h10 | 26 CHF |
| Männer M35 | 1991-1982 | 8.1km | 1 kleine / 5 grosse | 15h10 | 26 CHF |
| Frauen F45 | 1981-1972 | 8.1km | 1 kleine / 5 grosse | 15h10 | 26 CHF |
| Männer M45 | 1981-1972 | 8.1km | 1 kleine / 5 grosse | 15h10 | 26 CHF |
| Frauen F55 | 1971 und älter | 8.1km | 1 kleine / 5 grosse | 15h10 | 26 CHF |
| Männer M55 | 1971 und älter | 8.1km | 1 kleine / 5 grosse | 15h10 | 26 CHF |
Berner Kantonalmeisterschaften Cross 2026
Diese werden in den Kategorien U10, U12, U14, U16, U18, U20, Aktive und Kurzcross ausgetragen.
Titel- und Medaillenberechtigung
Alle Athlet:innen, die für einen BLV-Verein starten oder falls nicht für einen Verein startend, wohnhaft im Kanton Bern.
Swiss Athletics Cross Cup 2026
Der Lauf zählt zum Cross Cup 2026 von Swiss Athletics.
Die Strecke auf der Grossen Allmend ist abwechslungsreich mit schnellen Passagen und Rhythmusbrechern. Start und Ziel befinden sich bei der Papiermühlestrasse gegenüber der Sporthalle Wankdorf und dem Leichtathletikstadion.
- Kleine Runde (blau) ist 0.5 km (flach), zum Höhenprofil
- Grosse Runde (rot) ist 1.5 km (coupiert), zum Höhenprofil
Du kannst dich direkt hier anmelden. Jetzt anmelden
Gruppenanmeldungen für Vereine. Gruppe anmelden
- Anmeldeschluss: 19. Januar 2026 9h00
- Nachmeldungen: bis eine Stunde vor dem Start (Nachmeldegebühr CHF 10 pro Athlet:in)
Die gemeldeten Läufer:innen findest du hier: Übersicht Teilnehmende
Rangliste 2025: TRACKMAXX | Resultate | Cross SM 2025
Rangliste 2024: TRACKMAXX | Resultate | STB Cross 2024
Rangliste 2023: TRACKMAXX | Resultate | STB Cross 2023
Rangliste 2022: TRACKMAXX | Resultate | STB Cross 2022
Fotos 2024: athletix.ch (Ulf Schiller)
Fotos 2023: athletix.ch (Ulf Schiller) und Flickr (Daniel Werthmüller)
Fotos 2022: athletix.ch (Ulf Schiller) und Flickr (Daniel Werthmüller)
Hast du Fragen zum STB Leichtathletik Cross? Oder möchtest du gerne vor Ort mithelfen? Dann melde dich bei uns:
STB Leichtathletik
cross@stb-la.ch






